西山地区農業集落排水事業概要
西山地区農業集落排水処理施設
供用開始年月日 | 平成10年5月1日 |
---|---|
処理区面積 | 10ha |
計画処理人口 | 500人 |
処理能力 | 135m3/日 |
排除方式 | 分流式 |
農業集落排水施設使用料(税抜き)
種別 | 基本料金 | 人数割料金 | 備考 |
---|---|---|---|
一般 | 1,905円 | 572円/1人 | 所帯人数 |
工場・事務所 | 1,905円 | 286円/1人 | 居住者を除く |
店舗 | 1,905円 | 286円/1人 | 居住者を除く |
公共施設 | 1,905円 |
※上記により算出した額に消費税および地方消費税に相当する額を加算し、10円未満切り捨てします。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 上下水道部 下水道課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019年9月20日