指定避難所について
指定避難所
指定避難所とは、災害のおそれや、災害によって自宅で生活できない人のために一時的に生活できる施設です。紀の川市では市内小中高等学校等52か所の施設を指定しています。災害時に備えるため、あらかじめ市ホームページまたは市ハザードマップでお近くの地域防災拠点を確認しておきましょう。
打田地域
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 田中小学校高野分校体育館 | 高野595-2 | - | - |
3 | ||||
4 | 打田保健福祉センター | 西大井338 | 77-2511 |
77-2514 |
※ 田中小学校の改築工事中に伴い、現在閉鎖しております。
※ 打田中学校体育館の改修工事中に伴い、現在閉鎖しております。
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
5 | 井阪文化会館 | 西井阪169 | 77-7588 | 77-7588 |
6 | 池田小学校体育館 | 南中326-1 | 77-3053 | 77-0253 |
7 | 神通温泉施設 | 神通150-1 | 77-7553 | 77-5470 |
粉河地域
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
8 | 粉河小学校体育館 | 粉河1558-1 | 73-2251 | 73-6927 |
9 | 粉河体育館(武道館含む) | 粉河1479 | - | - |
10 | 県立粉河高等学校体育館 |
粉河4632 | 73-3411 | 73-3412 |
11 | 粉河ふるさとセンター | 粉河580 | 73-3312 | 73-8353 |
12 | 粉河中学校体育館 | 粉河925 | 73-2218 | 73-6484 |
13 | 長田小学校体育館 | 長田中538-1 | 73-3139 | 73-7368 |
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
14 | 川原小学校体育館 | 野上92-2 | 73-3330 | 73-6425 |
15 | 竜門小学校体育館 | 杉原257-1 | 73-3138 | 73-6989 |
16 | 上鞆渕集会所 | 上鞆渕229-5 | - | - |
17 | 鞆渕小・中学校体育館 | 中鞆渕968-1 | - | - |
18 | 下鞆渕集会所 | 下鞆渕457 | - |
- |
那賀地域
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
19 | 中尾集会所 | 平野2092 | - | - |
20 | 県立高等看護学院体育館 | 西野山505-1 | 75-6280 | 75-6283 |
21 | 上名手小学校体育館 | 江川中988-4 | 75-3065 | 75-3717 |
22 | 那賀中学体育館(格技場含む) | 名手市場981 | 75-2078 | 75-2077 |
23 | 那賀保健福祉センター | 名手市場144-1 | 75-3111 | 75-2171 |
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
24 | 那賀総合センター | 名手市場1456 | 75-2221 | 75-2659 |
25 | 名手小学校体育館 |
名手西野335 | 75-2054 | 75-4529 |
26 | 那賀体育館 | 名手西野114-1 | 75-4141 | 75-4141 |
27 | 赤沼田集会所 | 赤沼田290 | - | - |
28 | 麻生津小学校体育館 | 麻生津中10-2 | 75-2320 | 75-4647 |
桃山地域
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
29 | 安楽川小学校体育館 | 桃山町市場2 | 66-0022 | 66-2424 |
30 | ふれあいコミュニティセンター | 桃山町市場1-2 | 66-1107 | 66-2727 |
31 | 荒川中学校体育館 | 桃山町元249 | 66-0003 | 66-2432 |
32 | 桃山勤労者体育センター | 桃山町調月349-1 | 66-2288 | 66-2289 |
33 | 那賀スポーツレクリエーションセンター | 桃山町調月5 | 66-2420 | 66-2430 |
34 | 調月小学校体育館 | 桃山町調月1101 | 66-0595 | 66-2431 |
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
35 | 大原集会所 | 桃山町大原667-3 |
- |
- |
36 | 善田地区総合営農指導センター | 桃山町善田741-2 |
- |
- |
37 | 黒川集会所 | 桃山町黒川1667-1 | - | - |
38 | 蛍の里(介護予防拠点施設、旧野田原分校体育館含む) | 桃山町野田原639 | 67-0906 | 67-0906 |
39 | 細野生活改善センター | 桃山町中畑108-1 | 67-0827 | 67-0827 |
40 |
桃山保健福祉センター | 桃山町最上1253 | 66-3311 | 66-2751 |
貴志川地域
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
41 | 中貴志小学校体育館 | 貴志川町上野山55 | 64-2106 | 64-2178 |
42 | 貴志川中学校 体育館(柔剣道場含む) |
貴志川町上野山232 | 64-2521 | 64-8356 |
43 | 貴志川保健福祉センター | 貴志川町神戸331 | 64-2525 | 64-6599 |
44 | 東貴志小学校体育館 | 貴志川町井ノ口148 | 64-2027 | 64-2099 |
45 | 和歌山県農業試験場 | 貴志川町高尾160 | 64-2300 | 65-2016 |
46 | 東貴志 コミュニティセンター |
貴志川町岸小野180 | 64-3877 | 64-3877 |
整理番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|---|
47 |
西貴志小学校体育館 | 貴志川町長原167 | 64-2024 | 64-6960 |
48 |
県立貴志川高等学校体育館 | 貴志川町長原400 | 64-2500 | 64-2501 |
49 | 貴志川生涯学習センター | 貴志川町長原447-1 | 64-2273 | 64-9750 |
50 | 西貴志 コミュニティセンター |
貴志川町長山24 | 65-2211 | 64-8753 |
51 | 丸栖小学校体育館 | 貴志川町丸栖206 | 64-3004 | 64-3035 |
52 | 丸栖コミュニティセンター | 貴志川町丸栖658 | 64-7270 | 64-7270 |
※風水害の場合は、開設する避難所を指定しますので、紀の川市からの避難所開設情報を確認し避難して下さい。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理部 危機管理消防課 危機管理班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年9月19日