賃借料情報
令和7年4月から令和8年3月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/1年間)は、以下のとおりとなっています。
田の部
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 旧打田町の地域 | 13,100円 | 14,900円 | 8,000円 | 5 |
| 旧粉河町の地域 | 8,200円 | 11,400円 | 4,900円 | 5 |
| 旧那賀町の区域 | - | - | - | データ無し |
| 旧桃山町の区域 | - | - | - | データ無し |
| 旧貴志川町の区域 | 8,100円 | 9,800円 | 7,600円 | 5 |
畑の部
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 旧打田町の地域 | 9,400円 | 19,400円 | 2,000円 | 152 |
| 旧粉河町の地域 | 9,800円 | 17,900円 | 6,000円 | 78 |
| 旧那賀町の区域 | 13,400円 | 20,900円 | 4,400円 | 16 |
| 旧桃山町の区域 | 18,400円 | 41,200円 | 7,900円 | 53 |
| 旧貴志川町の区域 | 11,300円 | 20,100円 | 4,500円 | 34 |
- データ数は、集計に用いた筆数である。
- 「平均額」は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2026年3月31日