入札結果
令和3年度
条件付一般競争入札(工事)
入札日 | 件名 | 契約者名 | 契約金額 (円:税込) |
落札率 (%) |
入札者数 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年5月12日 | 県道泉佐野打田線(1工区)(2工区)道路改良工事に伴う水道管路仮設工事 | 株式会社赤路電気水道 | 225,500,000 | 93.01 | 5 |
令和3年5月12日 | 国道24号3工区 配水管布設替工事 | 株式会社林工業所 | 68,640,000 | 93.98 | 5 |
令和3年5月12日 | 第1-30処理分区下水道管渠布設(その8)工事 | 株式会社辻本組 | 52,933,100 | 86.10 | 9 |
令和3年5月12日 | 第1-30処理分区下水道管渠布設(その9)工事 | 司建設工業株式会社 | 102,197,700 | 85.59 | 9 |
令和3年8月3日 | 収集事務所整備工事 | 株式会社原組 | 423,028,100 | 87.87 | 3 |
令和3年8月26日 | 名手役所主屋及び離れ・蔵復旧整備その3工事 | 株式会社原組 | 69,514,500 | 86.60 | 2 |
令和3年8月26日 | 第3‐6処理分区下水道管渠布設(その9)工事 | 三陽建設株式会社 | 51,352,400 | 86.35 | 12 |
令和3年8月26日 | 麻生津橋補修工事 | 紀北造園土木株式会社 | 122,546,600 | 86.52 | 8 |
令和3年11月25日 | 市道畑野上枇杷谷線送配水管布設替工事 | 株式会社赤路電気水道 | 89,477,300 | 94.30 | 5 |
※令和3年度入札結果については、契約管財課窓口で公表を行っています。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 契約管財課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023年3月24日