令和7年度滞納処分状況
令和7年度滞納処分状況
市税の滞納処分状況
| 財産種別 | 差押件数 | R7取立額 | R6以前取立額 | 取立額合計 |
|---|---|---|---|---|
| 預貯金 | 537件 | 2,213万円 | 30万円 | 2,243万円 |
| 生命保険 | 26件 | 213万円 | 124万円 | 337万円 |
| 給与 | 19件 | 229万円 | 40万円 | 269万円 |
| 年金 | 5件 | 70万円 | 61万円 | 131万円 |
| 所得税還付金 | 9件 | 10万円 | 0円 | 10万円 |
| 報酬 | 21件 | 61万円 | 5万円 | 66万円 |
| その他(売掛金等) | 8件 | 276万円 | 0円 | 276万円 |
| 不動産 | 12件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 動産 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 無体財産権 | 10件 | 0円 | 15万円 | 15万円 |
| 合計 | 647件 | 3,072万円 | 275万円 | 3,347万円 |
※徴収金は万円未満を四捨五入しています。
| 捜索 | 2件 |
|---|
強制徴収公債権の滞納処分状況
| 財産種別 | 差押件数 | R7取立額 | R6以前取立額 | 取立額合計 |
|---|---|---|---|---|
| 預貯金 | 124件 | 341万円 | 0円 | 341万円 |
| 生命保険 | 1件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 給与 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 年金 | 0件 | 0円 | 7万円 | 7万円 |
| 報酬 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 不動産 | 0件 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 無体財産権 | 0件 | 0円 | 0円 |
0円 |
| 所得税還付金 | 1件 | 1万円 | 0円 | 1万円 |
| 合計 | 126件 | 342万円 | 7万円 | 349万円 |
※徴収額は万円未満四捨五入しています。
| 捜索 | 0件 |
|---|
強制徴収公債権とは
市税と同様の手続きで滞納処分(差押え)をすることができる市の徴収金。介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・下水道使用料・不正受給徴収金など。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年5月18日