令和6年度滞納処分状況
令和6年度滞納処分状況
市税の滞納処分状況
財産種別 | 差押件数 | R6取立額 | R5以前取立額 | 取立額合計 |
---|---|---|---|---|
預貯金 | 448件 | 1,493万円 | 138万円 | 1,631万円 |
生命保険 | 63件 | 84万円 | 135万円 | 219万円 |
給与 | 24件 | 185万円 | 158万円 | 343万円 |
年金 | 10件 | 79万円 | 86万円 | 165万円 |
所得税還付金 | 9件 | 45万円 | 0円 | 45万円 |
報酬 | 29件 | 96万円 | 0円 | 96万円 |
その他(売掛金等) | 4件 | 16万円 | 0円 | 16万円 |
不動産 | 23件 | 0円 | 0円 | 0円 |
動産 | 0件 | 0円 | 21万円 | 21万円 |
無体財産権 | 13件 | 14万円 | 4万円 | 18万円 |
合計 | 623件 | 2,012万円 | 542万円 | 2,554万円 |
※徴収金は万円未満を四捨五入しています。
捜索 | 6件 |
---|
強制徴収公債権の滞納処分状況
財産種別 | 差押件数 | R6取立額 | R5以前取立額 | 取立額合計 |
---|---|---|---|---|
預貯金 | 114件 | 318万円 | 0円 | 318万円 |
生命保険 | 5件 | 7万円 | 0円 | 7万円 |
給与 | 0件 | 0円 | 14万円 | 14万円 |
年金 | 6件 | 34万円 | 17万円 | 51万円 |
報酬 | 1件 | 5万円 | 0円 | 5万円 |
不動産 | 1件 | 0円 | 0円 | 0円 |
無体財産権 | 6件 | 3万円 | 8万円 | 11万円 |
合計 | 133件 | 367万円 | 39万円 | 406万円 |
※徴収額は万円未満四捨五入しています。
捜索 | 3件 |
---|
強制徴収公債権とは
市税と同様の手続きで滞納処分(差押え)をすることができる市の徴収金。介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・下水道使用料・不正受給徴収金など。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 収納対策課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2025年6月1日