賃借料情報
令和5年4月から令和6年3月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/1年間)は、以下のとおりとなっています。
田の部
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
旧打田町の地域 | 9,800円 | 15,700円 | 4,000円 | 129 |
旧粉河町の地域 | 9,700円 | 19,500円 | 5,100円 | 40 |
旧那賀町の区域 | 9,100円 | 14,400円 | 4,800円 | 35 |
旧桃山町の区域 | 15,400円 | 31,400円 | 6,100円 | 68 |
旧貴志川町の区域 | 14,100円 | 23,400円 | 9,700円 | 17 |
畑の部
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
旧打田町の地域 | 18,800円 | 23,500円 | 10,200円 | 10 |
旧粉河町の地域 | 8,300円 | 14,900円 | 3,000円 | 67 |
旧那賀町の区域 | 10,900円 | 17,800円 | 7,800円 | 4 |
旧桃山町の区域 | 14,400円 | 24,500円 | 6,600円 | 15 |
旧貴志川町の区域 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 2 |
- データ数は、集計に用いた筆数である。
- 賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、60キログラム当たり12,975円に換算している。
- 「平均額」は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2024年9月6日