紀の川市都市公園一覧
都市計画法および都市公園法に基づく紀の川市の都市公園は次のとおりです。
(令和3年4月1日現在)
都市公園名 | 種別 | 所在地 | 都市計画決定面積(ヘクタール) | 開設面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
古和田公園 | 街区 | 紀の川市古和田752番地ほか | 0.23 | 0.23 | |
東国分公園 | 街区 | 紀の川市東国分98番地1 | 0.17 | 0.17 | |
西井阪公園 | 街区 | 紀の川市下井阪185番地 | 0.24 | 0.40 | |
紀の川市民公園 | 地区 | 紀の川市花野604番地ほか | 7.70 | 7.70 |
管理は、生涯スポーツ課 |
秋葉山公園 | 近隣 | 紀の川市粉河4838番地ほか | 2.96 | 2.96 | |
粉河河南緑地(公園) | 緑地 | 紀の川市荒見、杉原、風市地先 紀の川河川敷地内 | 3.80 | 8.12 | |
粉河河北緑地(運動場) | 緑地 | 紀の川市粉河地先 紀の川河川敷地内 | 5.10 | 6.98 | 管理は、生涯スポーツ課 |
西元町公園 | 街区 | 紀の川市名手市場12番地1ほか | 0.13 | 0.13 | 管理は、生涯学習課 |
王子公園 | 街区 | 紀の川市王子20番地1 | 0.14 | 0.14 | |
名手公園 | 街区 | 紀の川市名手市場104ほか | 0.07 | 0.07 | |
愛宕池公園 | 地区 | 紀の川市麻生津中1068番地ほか | 4.12 | 4.12 | 管理は、生涯スポーツ課 |
桃源郷運動公園 | 地区 | 紀の川市桃山町最上1147番地ほか | 9.90 | 9.90 | ・学習体験館の管理は、農業振興課 ・陸上競技場及び公園の管理は、生涯スポーツ課 |
平池緑地(公園) | 緑地 | 紀の川市貴志川町神戸1073番地1ほか | 13.00 | 13.00 | |
計13箇所 | 47.56 | 53.92 |
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021年5月10日